
Pode ser encotrado:
Durabilidade 9.8
Duração da bateria 7.6
Design 9.8
Custo-Beneficio 9.8
Facilidades de uso 9.8
Funções e Cracterísticas 8.8
Camera 7.6
Display 8.8
| Marca | Samsung |
| Modelo | Beat Mix C3300 |
| Operadora | Desbloqueado |
| Tecnologia | GSM |
| Quantidade de Chips | 1 |
| Câmera | 1.3 MP |
| Zoom | 4x |
| Flash Embutido | Não |
| Funções Extras | Gravador de Vídeo, Java, MP3 Player, Reproduz Música, Reproduz Video, Viva Voz |
| 3G | Não |
| Mensagens Escritas | MMS (texto, som, imagem), SMS (texto) |
| Modo Entrada de Texto | T-9 |
| Tipo de Toque | MP3, Vibracall |
| Agenda Telefônica do Celular | 1000 registros |
| Aplicativos | E-mail, Jogos, Media Player, Redes Sociais |
| Tipo de Tela | TFT-LCD |
| Cores da Tela | 262 mil cores |
| Resolução | 240 x 320 pixels |
| Formato | Barra |
| Memória Interna | 30 MB |
| Slots de Expansão | MicroSD |
| Banda | Quadri-Band |
| Antena | Interna |
| Modos de Entrada | Touch-screen |
| Display | 2.4 Polegadas |
| Tipos de Conexão | Bluetooth, EDGE, GPRS, WAP |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia em Stand-by | 600 Horas |
| Autonomia em Conversação | 12 Horas |
| Largura | 53,8 mm |
| Altura | 96,3 mm |
| Profundidade | 13 mm |
| Peso | 80 g |
Nenhum comentário:
Postar um comentário